托管银行一览表 | ||||
1 | 华夏银行股份有』限公司 | 6 | 95577 | 樊大志 |
2 | 交通银行股份有限公司 | 54 | 95559 | 李军 |
3 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 10 | 95528 | 傅建华 |
4 | 深圳发展银行股份有限公司 | 1 | 95501 | 肖遂宁,法兰@克纽曼 |
5 | 兴业银行股份有限公@ 司 | 12 | 95561 | 李仁杰 |
6 | 招商银行股份有限公司 | 23 | 95555 | 马蔚华 |
7 | 中国工商银行股份有限公司 | 181 | 95588 | 杨凯生 |
8 | 中国光大银行股份有限公司 | 11 | 95595 | 郭友 |
9 | 中国建设银行股份有限公司 | 172 | 95533 | 张建国 |
10 | 中国民生银行股份有限公司 | 7 | 95568 | 洪崎 |
11 | 中国农业银行股份有限公司 | 84 | 95599 | 项俊波 |
12 | 中国银行股份有限公司 | 91 | 95566 | 李礼辉 |
13 | 中◣国邮政储蓄银行有限责任公司 | 1 | 11185 | 陶礼明 |
14 | 中信银行股份有限公司 | 4 | 95558 | 陈小宪 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金 [沪ICP备06060948号] 南财基金网 |