2020年08月13日仿制药股价格是多少?仿制药股一览表
2020-08-13 15:58 南方财富网
仿制药股股价今日实时行情查询,仿制药股股票一览 :
今日仿制药概念股股价查询(2020年08月13日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
603229 | 奥翔药业 | 42.950 | 1.070 | ||||||
600196 | 复星医药 | 60.050 | 1.490 | ||||||
002693 | 双成药业 | 5.410 | 0.070 | ||||||
688166 | 博瑞医药 | 53.080 | 0.520 | ||||||
603676 | 卫信康 | 11.760 | 0.100 | ||||||
000756 | 新华制药 | 10.720 | 0.070 | ||||||
300204 | 舒泰神 | 11.870 | 0.070 | ||||||
600267 | 海正药业 | 18.490 | 0.010 | ||||||
600521 | 华海药业 | 38.760 | 0.010 | ||||||
600062 | 华润双鹤 | 13.610 | 0.000 | ||||||
002907 | 华森制药 | 18.210 | 0.000 | ||||||
000790 | 华神科技 | 5.720 | -0.010 | ||||||
600056 | 中国医药 | 15.610 | -0.040 | ||||||
600668 | 尖峰集团 | 16.250 | -0.080 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 100.500 | -0.510 | ||||||
002393 | 力生制药 | 27.380 | -0.140 | ||||||
600422 | 昆药集团 | 10.610 | -0.060 | ||||||
600420 | 现代制药 | 10.520 | -0.090 | ||||||
000915 | 山大华特 | 29.910 | -0.290 | ||||||
300452 | 山河药辅 | 24.890 | -0.250 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 88.880 | -1.130 | ||||||
300199 | 翰宇药业 | 8.080 | -0.110 | ||||||
300630 | 普利制药 | 40.700 | -0.690 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 18.300 | -0.340 | ||||||
000963 | 华东医药 | 26.290 | -0.500 | ||||||
601607 | 上海医药 | 22.410 | -0.490 | ||||||
002422 | 科伦药业 | 22.360 | -0.490 | ||||||
002294 | 信立泰 | 31.800 | -0.770 | ||||||
300255 | 常山药业 | 6.900 | -0.170 | ||||||
002020 | 京新药业 | 12.960 | -0.340 | ||||||
002826 | 易明医药 | 13.530 | -0.380 | ||||||
600079 | 人福医药 | 35.900 | -1.100 | ||||||
000908 | 景峰医药 | 6.230 | -0.200 | ||||||
000813 | 德展健康 | 6.500 | -0.210 | ||||||
数据来源时间ㄨ:2020-08-13 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热】点概念股频道。
南方财富网微信号:南方财富网